مشخصات اصلی درایو 11 کیلووات آلتیوار 212 اشنایدر |
نام کوتاه محصول (Device short name) | ATV212 |
موارد استفاده (Product destination) | Asynchronous motors |
تعداد فازهای شبکه (Network number of phases) | 3 phases |
توان موتور (کیلووات) (Motor power kW) | 11 kW |
توان موتور (اسب بخار) (Motor power hp) | 15 hp |
محدودیت های ولتاژ تغذیه (Supply voltage limits) | 323…528 V |
فرکانس تغذیه (Supply frequency) | 50-60 Hz - 5-5 % |
جریان خط (Line current) | 16.8 A at 480 V 21.1 A at 380 V |
خانواده محصول (Range of product) | Altivar 212 |
نوع محصول یا جزء (Product or component type) | Variable speed drive |
کاربرد خاص محصول (Product specific application) | Pumps and fans in HVAC |
پروتکل پورت ارتباطی (Communication port protocol) | METASYS N2 APOGEE FLN LonWorks BACnet Modbus |
[ما] ولتاژ منبع تغذیه نامی (Rated supply voltage) | 380-480 V - 15-10 % |
فیلتر EMC (EMC filter) | Class C2 EMC filter integrated |
درجه حفاظت IP (IP degree of protection) | IP21 |
مشخصات تکمیلی درایو 11 کیلووات آلتیوار 212 اشنایدر |
توان ظاهری (Apparent power) | 17.1 kVA at 380 V |
جریان خروجی پیوسته (Continuous output current) | 22.5 A at 380 V 22.5 A at 460 V |
حداکثر جریان گذرا (Maximum transient current) | 24.8 A for 60 s |
فرکانس خروجی درایو سرعت (Speed drive output frequency) | 0.5…200 Hz |
محدوده سرعت (Speed range) | 1…10 |
دقت سرعت (Speed accuracy) | +/- 10 % of nominal slip 0.2 Tn to Tn |
سیگنال دهی محلی (Local signalling) | 1 LED (red) for DC bus energized |
ولتاژ خروجی (Output voltage) | <= power supply voltage |
ایزولاسیون (Isolation) | Electrical between power and control |
نوع کابل (Type of cable) | Without mounting kit: 1 wire(s)IEC cable at 45 °C, copper 90 °C / XLPE/EPR Without mounting kit: 1 wire(s)IEC cable at 45 °C, copper 70 °C / PVC With UL Type 1 kit: 3 wire(s)UL 508 cable at 40 °C, copper 75 °C / PVC |
اتصال برق (Electrical connection) | VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: terminal 2.5 mm² / AWG 14 L1/R, L2/S, L3/T: terminal 16 mm² / AWG 6 |
گشتاور سفت شدن (Tightening torque) | 0.6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES) 2.5 N.m, 22 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T) |
تغذیه (Supply) | Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 A, protection type: overload and short-circuit protection Internal supply: 24 V DC (21…27 V), <200 A, protection type: overload and short-circuit protection |
مدت زمان نمونه برداری (Sampling duration) | 2 ms +/- 0.5 ms F discrete 2 ms +/- 0.5 ms R discrete 2 ms +/- 0.5 ms RES discrete 3.5 ms +/- 0.5 ms VIA analog 22 ms +/- 0.5 ms VIB analog |
زمان پاسخ (Response time) | FM 2 ms, tolerance +/- 0.5 ms for analog output(s) FLA, FLC 7 ms, tolerance +/- 0.5 ms for discrete output(s) FLB, FLC 7 ms, tolerance +/- 0.5 ms for discrete output(s) RY, RC 7 ms, tolerance +/- 0.5 ms for discrete output(s) |
دقت (Accuracy) | +/- 0.6 % (VIA) for a temperature variation 60 °C +/- 0.6 % (VIB) for a temperature variation 60 °C +/- 1 % (FM) for a temperature variation 60 °C |
خطای خطی (Linearity error) | VIA: +/- 0.15 % of maximum value for input VIB: +/- 0.15 % of maximum value for input FM: +/- 0.2 % for output |
نوع خروجی آنالوگ (Analogue output type) | FM switch-configurable voltage 0-10 V DC, impedance: 7620 Ohm, resolution 10 bits FM switch-configurable current 0-20 mA, impedance: 970 Ohm, resolution 10 bits |
نوع خروجی دیجیتال (Discrete output type) | Configurable relay logic: (FLA, FLC) NO - 100000 cycles Configurable relay logic: (FLB, FLC) NC - 100000 cycles Configurable relay logic: (RY, RC) NO - 100000 cycles |
حداقل جریان سوئیچینگ (Minimum switching current) | 3 mA at 24 V DC for configurable relay logic |
حداکثر جریان سوئیچینگ (Maximum switching current) | 5 A at 250 V AC on resistive load - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R) 5 A at 30 V DC on resistive load - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R) 2 A at 250 V AC on inductive load - cos phi = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R) 2 A at 30 V DC on inductive load - cos phi = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R) |
نوع ورودی دیجیتال (Discrete input type) | F programmable 24 V DC, with level 1 PLC, impedance: 4700 Ohm R programmable 24 V DC, with level 1 PLC, impedance: 4700 Ohm RES programmable 24 V DC, with level 1 PLC, impedance: 4700 Ohm |
منطق ورودی دیجیتال (Discrete input logic) | Positive logic (source) (F, R, RES), = 11 V (state 1) Negative logic (sink) (F, R, RES), >= 16 V (state 0), <= 10 V (state 1) |
قدرت دی الکتریک (Dielectric strength) | 3535 V DC between earth and power terminals 5092 V DC between control and power terminals |
مقاومت عایق (Insulation resistance) | >= 1 mOhm 500 V DC for 1 minute |
وضوح فرکانس (Frequency resolution) | Display unit: 0.1 Hz Analog input: 0.024/50 Hz |
خدمات ارتباطی (Communication service) | Read holding registers (03) 2 words maximum Time out setting from 0.1 to 100 s Write single register (06) Monitoring inhibitable Write multiple registers (16) 2 words maximum Read device identification (43) |
کارت توسعه (Option card) | Communication card for LonWorks |
اتلاف برق در وات (Power dissipation in W) | 430 W |
جریان هوا (Air flow) | 147 m3/h |
عملکرد (Functionality) | Mid |
کاربرد خاص (Specific application) | HVAC |
کاربرد درایو با سرعت متغیر (Variable speed drive application selection) | Building - HVAC compressor for scroll Building - HVAC fan Building - HVAC pump |
محدوده توان موتور AC-3 (Motor power range AC-3) | 7…11 kW at 380…440 V 3 phases 7…11 kW at 480…500 V 3 phases |
نوع استارت موتور (Motor starter type) | Variable speed drive |
تعداد خروجی دیجیتال (Discrete output number) | 2 |
تعداد ورودی آنالوگ (Analogue input number) | 2 |
نوع ورودی آنالوگ (Analogue input type) | VIA switch-configurable voltage: 0-10 V DC 24 V max, impedance: 30000 Ohm, resolution 10 bits VIB configurable voltage: 0-10 V DC 24 V max, impedance: 30000 Ohm, resolution 10 bits VIB configurable PTC probe: 0-6 probes, impedance: 1500 Ohm VIA switch-configurable current: 0-20 mA, impedance: 250 Ohm, resolution 10 bits |
تعداد خروجی آنالوگ (Analogue output number) | 1 |
رابط فیزیکی (Physical interface) | 2-wire RS 485 |
نوع رابط (Connector type) | 1 open style 1 RJ45 |
نرخ انتقال (Transmission rate) | 9600 bps or 19200 bps |
قاب انتقال (Transmission frame) | RTU |
تعداد آدرس ها (Number of addresses) | 1…247 |
فرمت داده (Data format) | 8 bits, 1 stop, odd even or no configurable parity |
نوع پلاریزاسیون (Type of polarization) | No impedance |
مشخصات کنترل موتور ناهمزمان (Asynchronous motor control profile) | Voltage/frequency ratio, 2 points Voltage/frequency ratio, automatic IR compensation (U/f + automatic Uo) Flux vector control without sensor, standard Voltage/frequency ratio - Energy Saving, quadratic U/f Voltage/frequency ratio, 5 points |
دقت گشتاور (Torque accuracy) | +/- 15 % |
گشتاور گذرا (Transient overtorque) | 120 % of nominal motor torque +/- 10 % for 60 s |
رمپ های شتاب و کاهش سرعت (Acceleration and deceleration ramps) | Automatic based on the load Linear adjustable separately from 0.01 to 3200 s |
جبران لغزش موتور (Motor slip compensation) | Not available in voltage/frequency ratio motor control Adjustable Automatic whatever the load |
فرکانس سوئیچینگ (Switching frequency) | 6-16 kHz adjustable 12-16 kHz with derating factor |
فرکانس سوئیچینگ اسمی (Nominal switching frequency) | 12 kHz |
ترمز تا سکون (Braking to standstill) | By DC injection |
فرکانس شبکه (Network frequency) | 47.5-63 Hz |
جریان اتصال کوتاه خط (Prospective line Isc) | 22 kA |
نوع حفاظت (Protection type) | Overheating protection: drive Thermal power stage: drive Short-circuit between motor phases: drive Input phase breaks: drive Overcurrent between output phases and earth: drive Overvoltages on the DC bus: drive Break on the control circuit: drive Against exceeding limit speed: drive Line supply overvoltage and undervoltage: drive Line supply undervoltage: drive Against input phase loss: drive Thermal protection: motor Motor phase break: motor With PTC probes: motor |
عرض (Width) | 180 mm |
ارتفاع (Height) | 232 mm |
عمق (Depth) | 170 mm |
وزن خالص (Net weight) | 6.45 kg |
مشخصات زیست محیطی درایو 11 کیلووات آلتیوار 212 اشنایدر |
درجه آلودگی (Pollution degree) | 2 conforming to IEC 61800-5-1 |
درجه حفاظت IP (IP degree of protection) | IP20 on upper part without blanking plate on cover conforming to IEC 61800-5-1 IP20 on upper part without blanking plate on cover conforming to IEC 60529 IP21 conforming to IEC 61800-5-1 IP21 conforming to IEC 60529 IP41 on upper part conforming to IEC 61800-5-1 IP41 on upper part conforming to IEC 60529 |
مقاومت در برابر لرزش (Vibration resistance) | 1.5 mm (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-8 |
مقاومت در برابر ضربه (Shock resistance) | 15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
ویژگی محیطی (Environmental characteristic) | Classes 3C1 conforming to IEC 60721-3-3 Classes 3S2 conforming to IEC 60721-3-3 |
سطح سر و صدا (Noise level) | 51 dB conforming to 86/188/EEC |
ارتفاع عملیاتی (Operating altitude) | 1000-3000 m limited to 2000 m for the Corner Grounded distribution network with current derating 1 % per 100 m <= 1000 m without derating |
رطوبت نسبی (Relative humidity) | 5…95 % without condensation conforming to IEC 60068-2-3 5…95 % without dripping water conforming to IEC 60068-2-3 |
دمای هوای محیط برای عملیات (Ambient air temperature for operation) | -10…40 °C (without derating) 40…50 °C (with derating factor) |
موقعیت عملیاتی (Operating position) | Vertical +/- 10 degree |
گواهینامه های محصول (Product certifications) | C-Tick NOM 117 CSA UL |
علامت گذاری (Marking) | CE |
استانداردها (Standards) | IEC 61800-3 category C2 IEC 61800-3 environments 1 category C2 IEC 61800-3 category C3 IEC 61800-3 environments 1 category C3 IEC 61800-3 environments 2 category C3 UL Type 1 IEC 61800-3 environments 1 category C1 IEC 61800-3 environments 1 category C3 IEC 61800-3 environments 2 category C3 IEC 61800-3 environments 2 category C2 IEC 61800-3 IEC 61800-3 category C2 IEC 61800-3 environments 1 category C1 IEC 61800-5-1 EN 55011 class A group 1 IEC 61800-3 environments 2 category C2 EN 61800-3 category C3 IEC 61800-5-1 IEC 61800-3 environments 2 category C1 IEC 61800-3 IEC 61800-3 environments 1 category C2 IEC 61800-3 environments 2 category C1 |
سبک مونتاژ (Assembly style) | With heat sink |
سازگاری الکترومغناطیسی (Electromagnetic compatibility) | Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-2 Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-3 Electrical fast transient/burst immunity test level 4 conforming to IEC 61000-4-4 1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-5 Conducted radio-frequency immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-6 Voltage dips and interruptions immunity test conforming to IEC 61000-4-11 |
حلقه تنظیم (Regulation loop) | Adjustable PI regulator |
دمای هوای محیط نگهداری (Ambient air temperature for storage) | -25…70 °C |
واحد های بسته بندی درایو 11 کیلووات آلتیوار 212 اشنایدر |
نوع واحد بسته 1 (Unit Type of Package 1) | PCE |
تعداد واحد در بسته 1 (Number of Units in Package 1) | 1 |
بسته 1 ارتفاع (Package 1 Height) | 27.000 cm |
بسته 1 عرض (Package 1 Width) | 30.000 cm |
بسته 1 طول (Package 1 Length) | 23.000 cm |
بسته 1 وزن (Package 1 Weight) | 6.117 kg |
نوع واحد بسته 2 (Unit Type of Package 2) | P06 |
تعداد واحد در بسته 2 (Number of Units in Package 2) | 10 |
بسته 2 ارتفاع (Package 2 Height) | 75.000 cm |
بسته 2 عرض (Package 2 Width) | 60.000 cm |
بسته 2 طول (Package 2 Length) | 80.000 cm |
بسته 2 وزن (Package 2 Weight) | 74.170 kg |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.