توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
توضیحات کلید اتوماتیک 800 آمپر اشنایدر 3 پل 50 کیلوآمپر 33466
This Compact NS800N is a complete 3 poles fixed circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity.It is an optimal choice for all standard and specific applications.The breaking capacity (Icu) is 50kA rms at 415VAC 50/60Hz.The operational voltage is 690VAC 50/60Hz.The circuit breaker can be manually operated with ON, OFF or “push to trip” buttons.This product embeds an electronic Micrologic 2.0 trip unit, with 800A rating.Micrologic 2.0 trip unit provides adjustable long time and instantaneous protections.This 3 poles version (327mm x 210mm x 147mm) comes with a variety of optional functions and accessories.This 3 poles version (327mm x 210mm x 147mm) comes with a variety of optional functions and accessories.It is compliant with IEC 69947-1 and IEC60947-2 international standards and marine specifications.Compact NS800N is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture.
کلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر الکتریک با کد فنی 33466 از سری NS800N است که جهت حفاظت از مدار در برابر اضافه بار یا اتصال کوتاه استفاده می شود. ظرفیت قطع (ظرفیت شکست) و یا در اصطلاح قدرت قطع کلید که با پارامتر (Icu) نشان داده می شود در این کلید کمپکت اشنایدر برابر با 50 کیلوآمپر در ولتاژ 415 ولت AC و در فرکانس 50/60 هرتز است. این محصول دارای واحد تریپ (Trip Unit) از نوع MicroLogic 2.0 است که امکان استفاده از حفاظت های نوع LI را فراهم می کند. این کلید قابلیت تنظیم جریان را در بازه 0.4 تا 1 برابر 800 آمپر برخوردار است که با پارامتر Ir در دیتاشیت کلید اتوماتیک اشنایدر بیان شده است. سایر مشخصات مهمی که می توان برای این کلید نام برد (که از سربرگ مشخصات فنی نیز در دسترس است)،دوام یا عمر مکانیکی این کلید کامپکت است که 10000 چرخه و عمر یا دوام الکتریکی آن 5000 چرخه می باشد. این کلید، به لحاظ حفاظت در برابر ورود رطوبت و گرد و غبار به داخل دستگاه، دارای حفاظت IP40 است.
اطلاعات کامل این محصول را می توانید در سربرگ سربرگ مشخصات کامل مشاهده نموده یا از طریق لینک دیتاشیت محصول دانلود نمايید.
در صورتی که سوالی درباره این محصول دارید می توانید سوال خود را در سربرگ پرسش ها ثبت نمایید تا در اولین فرصت به آن پاسخ دهیم و یا اینکه با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمائید. همچنین شما می توانید نظرات خود را در مورد این محصول در سربرگ نظرات ثبت نمایید تا سایر بازدید کنندگان نیز از آن ها مطلع شوند.
همانطور که می دانید کلید های اتوماتیک اشنایدر دارای نمونه تقلبی یا فیک بسیاری در بازار هستند. پیشنهاد می کنیم جهت حصول یک خرید مطمئن، این کالا را، از فروشندگان معتبر و ارائه دهنده ضمانت و گارانتی معتبر تهیه نمایید. فروشگاه پناپ کالا با بالغ بر 15 سال فعالیت در زمینه تجهیزات اتوماسیون صنعتی و با ارائه گارانتی 12 ماهه و ضمانت اصالت کالا و همچنین 5 سال خدمات پس از فروش، تمامی نگرانی های شما در زمینه خرید مطمئن را برطرف می نماید.
مشخصات فنی کلید اتوماتیک 800 آمپر اشنایدر 3 پل 50 کیلوآمپر 33466
- وزن 14 کیلوگرم
- ابعاد 147 × 210 × 327 میلیمتر
-
خانواده محصول
ComPact
-
سری
NS800N
-
کاربری
Distribution
-
جریان تنظیمی (A)
0.4 – 1 x In
-
قدرت قطع (KA)
50
-
تعداد پُل
3
-
تریپ یونیت
MicroLogic 2.0
-
نوع حفاظت
LI
-
طول عمر مکانیکی (سیکل)
10000
-
طول عمر الکتریکی (سیکل)
5000
-
درجه حفاظتی
IP40
-
جریان کاری (A)
800
مشخصات اصلی | |
دامنه (Range) | ComPact |
نام محصول (Product name) | ComPact NS |
خانواده محصول (Range of product) | ComPact NS630b-1600 |
نام کوتاه محصول (Device short name) | Compact NS800N |
نوع محصول یا جزء (Product or component typee) | Circuit breaker |
کاربرد محصول (Device application) | Distribution |
تعداد پُل ها (Number of poles) | 3P |
توضیحات پُل های محافظت شده (Protected poles description) | 3D |
(In) rated current up to 65 °C | 800 A at 50 °C |
[Ue] ولتاژ عملیاتی نامی (Rated operational voltage) | 690 V AC 50/60 Hz |
نوع شبکه (Network type) | AC |
فرکانس شبکه (Network frequency) | 50/60 Hz |
مناسب بودن برای جداسازی (Suitability for isolation) | Yes conforming to EN/IEC 60947-2 |
دسته استفاده (Utilisation category) | Category B |
[Icu] دارای رتبه بندی ظرفیت قطع اتصال کوتاه نهایی (Rated ultimate short-circuit breaking capacity) | 30 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 40 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
سطح عملکرد (Performance level) | N 50 kA 415 V AC |
نام تریپ یونیت (Trip unit name) | MicroLogic 2.0 |
فناوری تریپ یونیت (Trip unit technology) | Electronic |
کارکردهای حفاظتی تریپ یونیت (Trip unit protection functions) | LI |
نوع کنترل (Control type) | Rotary handle Toggle |
حالت نصب قطع کننده مدار (Circuit breaker mounting mode) | Fixed |
مشخصات تکمیلی | |
[Ui] ولتاژ عایق نامی (Rated insulation voltage) | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
ولتاژ مقاومت در برابر ضربه نامی [ Uimp ] (Rated impulse withstand voltage) | 8 kV conforming to IEC 60947-2 |
ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی [Ics] (Rated service short-circuit breaking capacity) | 30 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 40 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
[ Icw ] جریان نامی مقاومت کوتاه مدت (Rated short-time withstand current) | 19.2 kA 1 s conforming to IEC 60947-2 |
دوام مکانیکی (Mechanical durability) | 10000 cycles |
دوام الکتریکی (Electrical durability) | 2000 cycles at 690 V In 4000 cycles at 690 V In/2 5000 cycles at 440 V In 6000 cycles at 440 V In/2 |
تلفات برق (Power losses) | 15 W |
پشتیبانی نصب (Mounting support) | Backplate |
اتصال سربالا (Upside connection) | Front |
اتصال منفی (Downside connection) | Front |
گام اتصال (Connection pitch) | 70 mm |
نوع حفاظت (Protection type) | L : for overload protection (long time) I : for instantaneous short-circuit protection |
مشخصات تریپ یونیت (Trip unit rating) | 800 A at 50 °C |
نوع تنظیم پیک آپ طولانی مدت Ir (محافظت حرارتی) (Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)) | Adjustable 9 settings |
[ Ir ] محدوده تنظیم حفاظت طولانی مدت (Long-time protection pick-up adjustment range) | 0.4-1 x In |
نوع تنظیم تاخیر حفاظت طولانی مدت tr (Long-time protection delay adjustment type tr) | Adjustable 9 settings |
محدوده تنظیم تاخیر حفاظت طولانی مدت (Long-time protection delay adjustment range) | 12.5-600 s at 1.5 x Ir 0.5-24 s at 6 x Ir 0.7-16.6 s at 7.2 x Ir |
حافظه حرارتی (Thermal memory) | 20 mn |
نوع تنظیم حفاظت لحظه ای پیک آپ II (Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii) | Adjustable |
[ Ii ] محدوده تنظیم حفاظت آنی وانت (Instantaneous protection pick-up adjustment range) | 1.5-10 x Ir |
حفاظت در برابر نشت زمین (Earth-leakage protection) | Without |
ZSI به هم پیوسته انتخابی منطقه (Zone selective interlocking ZSI) | Without |
ترکیب کنتاکت کمکی (Auxiliary contact composition) | 1 NO/NC |
سیگنال دهی محلی (Local signalling) | 4 LEDs (red) for fault indication 1 LED (yellow) for overload |
عرض (W) (Width (W)) | 210 mm |
ارتفاع (H) (Height (H)) | 327 mm |
عمق (D) (Depth (D)) | 147 mm |
وزن خالص (Net weight) | 14 kg |
مشخصات زیست محیطی | |
استانداردها (Standards) | EN/IEC 60947-2 |
گواهینامه های محصول (Product certifications) | ASEFA ASTA |
درجه آلودگی (Pollution degree) | 3 conforming to IEC 60947 |
درجه حفاظت IP (IP degree of protection) | IP40 conforming to IEC 60529 |
درجه حفاظت IK (IK degree of protection) | IK07 conforming to EN 50102 |
دمای هوای محیط برای عملیات (Ambient air temperature for operation) | -25-70 °C |
دمای هوای محیط برای ذخیره سازی (Ambient air temperature for storage) | -50-85 °C |
رطوبت نسبی (Relative humidity) | 0-95 % |
ارتفاع عملیاتی (Operating altitude) | 0-2000 m without derating 2000 m-5000 m with derating |
واحد های بسته بندی | |
نوع واحد بسته 1 (Unit Type of Package 1) | PCE |
تعداد واحد در بسته 1 (Number of Units in Package 1) | 1 |
بسته 1 ارتفاع (Package 1 Height) | 30 cm |
بسته 1 عرض (Package 1 Width) | 40 cm |
بسته 1 طول (Package 1 Length) | 60 cm |
بسته 1 وزن (Package 1 Weight) | 12 kg |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.