مشخصات اصلی |
دامنه (Range) | ComPacT new generation |
نام محصول (Product name) | ComPacT NSX new generation |
نام کوتاه محصول (Device short name) | NSX630F |
نوع محصول یا جزء (Product or component type) | Circuit breaker |
کاربرد محصول (Device application) | Distribution |
پُل ها (Poles description) | 3P |
توضیحات پُل های محافظت شده (Protected poles description) | 3D |
[In] جریان نامی (Rated current) | 630 A at 40 °C |
[Ue] ولتاژ عملیاتی نامی (Rated operational voltage) | 690 V AC 50/60 Hz |
نوع شبکه (Network type) | AC |
فرکانس شبکه (Network frequency) | 50/60 Hz |
مناسب بودن برای جداسازی (Suitability for isolation) | Yes conforming to EN/IEC 60947-2 |
دسته استفاده (Utilisation category) | Category A |
[Icu] دارای رتبه بندی ظرفیت قطع اتصال کوتاه نهایی (Rated ultimate short-circuit breaking capacity) | 40 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 36 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 30 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 25 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 20 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 10 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 20 kA at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508 |
سطح عملکرد (Performance level) | F 36 kA 415 V AC |
نام تریپ یونیت (Trip unit name) | MicroLogic 2.3 |
فناوری تریپ یونیت (Trip unit technology) | Electronic |
کارکردهای حفاظتی تریپ یونیت (Trip unit protection functions) | LSoI |
نوع کنترل (Control type) | Toggle |
حالت نصب قطع کننده مدار (Circuit breaker mounting mode) | Fixed |
مشخصات تکمیلی |
[Ui] ولتاژ عایق نامی (Rated insulation voltage) | 800 V AC 50/60 Hz |
ولتاژ مقاومت در برابر ضربه نامی [ Uimp ] (Rated impulse withstand voltage) | 8 kV |
ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی [Ics] (Rated service short-circuit breaking capacity) | 40 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 36 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 30 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 25 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 10 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 10 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
دوام مکانیکی (Mechanical durability) | 15000 cycles |
دوام الکتریکی (Electrical durability) | 8000 cycles at 440 V In/2 4000 cycles at 440 V In 6000 cycles at 690 V In/2 2000 cycles at 690 V In |
اتلاف نیرو در هر پُل (Power dissipation per pole) | 39.69 W |
پشتیبانی نصب (Mounting support) | Backplate |
نحوه ی قرار گرفتن (Mounting position) | Horizontal and vertical Flat on the back |
اتصال سربالا (Upside connection) | Front |
اتصال منفی (Downside connection) | Front |
گام اتصال (Connection pitch) | 45 mm |
نوع حفاظت (Protection type) | L : for overload protection (long time) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for instantaneous short-circuit protection |
مشخصات تریپ یونیت (Trip unit rating) | 630 A at 40 °C |
نوع تنظیم پیک آپ طولانی مدت Ir (محافظت حرارتی) (Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)) | Adjustable 9 settings |
[ Ir ] محدوده تنظیم حفاظت طولانی مدت (Long-time protection pick-up adjustment range) | 250-630 A |
نوع تنظیم تاخیر حفاظت طولانی مدت tr (Long-time protection delay adjustment type tr) | Fixed |
محدوده تنظیم تاخیر حفاظت طولانی مدت (Long-time protection delay adjustment range) | 400 s at 1.5 x Ir 16 s at 6 x Ir 11 s at 7.2 x Ir |
حافظه حرارتی (Thermal memory) | 20 minutes before and after tripping |
نوع تنظیم پیک آپ حفاظت کوتاه مدت Isd (Short-time protection pick-up adjustment type Isd) | Adjustable 9 settings |
[ Isd ] محدوده تنظیم حفاظت کوتاه مدت (Short-time protection pick-up adjustment range) | 1.5-10 x Ir |
نوع تنظیم تاخیر حفاظت کوتاه مدت tsd (Short-time protection delay adjustment type tsd) | Fixed |
نوع تنظیم حفاظت لحظه ای پیک آپ II (Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii) | Fixed |
[ Ii ] محدوده تنظیم حفاظت آنی وانت (Instantaneous protection pick-up adjustment range) | 6900 A |
حفاظت در برابر نشت زمین (Earth-leakage protection) | Without |
ZSI به هم پیوسته انتخابی منطقه (Zone selective interlocking ZSI) | Without |
تعداد اسلات برای لوازم جانبی برق (Number of slots for electrical auxiliaries) | 6 slot(s) |
سیگنال دهی محلی (Local signalling) | Flashing LED (green) for ready to operate LED 105 % Ir (red) for overload LED 90 % Ir (orange) for overload |
عرض (W) (Width (W)) | 140 mm |
ارتفاع (H) (Height (H)) | 255 mm |
عمق (D) (Depth (D)) | 110 mm |
وزن خالص (Net weight) | 6.2 kg |
مشخصات زیست محیطی |
استانداردها (Standards) | EN/IEC 60947 |
گواهینامه های محصول (Product certifications) | CCC EAC Marine |
دسته اضافه ولتاژ (Overvoltage category) | Class II |
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (Electrical shock protection class) | Class II |
درجه آلودگی (Pollution degree) | 3 conforming to IEC 60664-1 |
درجه حفاظت IP (IP degree of protection) | IP40 conforming to IEC 60529 |
درجه حفاظت IK (IK degree of protection) | IK07 conforming to IEC 62262 |
دمای هوای محیط برای عملیات (Ambient air temperature for operation) | -25-70 °C |
دمای هوای محیط برای ذخیره سازی (Ambient air temperature for storage) | -50-85 °C |
رطوبت نسبی (Relative humidity) | 0-95 % |
ارتفاع عملیاتی (Operating altitude) | 0-2000 m without derating 2000 m-5000 m with derating |
واحد های بسته بندی |
نوع واحد بسته 1 (Unit Type of Package 1) | PCE |
تعداد واحد در بسته 1 (Number of Units in Package 1) | 1 |
بسته 1 ارتفاع (Package 1 Height) | 15.0 cm |
بسته 1 عرض (Package 1 Width) | 15.5 cm |
بسته 1 طول (Package 1 Length) | 29.0 cm |
بسته 1 وزن (Package 1 Weight) | 5.728 kg |
نوع واحد بسته 2 (Unit Type of Package 2) | S04 |
تعداد واحد در بسته 2 (Number of Units in Package 2) | 2 |
بسته 2 ارتفاع (Package 2 Height) | 30.0 cm |
بسته 2 عرض (Package 2 Width) | 40.0 cm |
بسته 2 طول (Package 2 Length) | 60.0 cm |
بسته 2 وزن (Package 2 Weight) | 12.308 kg |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.