مشخصات اصلی |
دامنه (Range) | MasterPacT |
خانواده محصول (Range of product) | MasterPact NT MasterPact NW MasterPact NW DC |
نام کوتاه محصول (Device short name) | MX |
نوع محصول یا جزء (Product or component type) | Voltage release |
کاربرد محصول (Device application) | Control |
نوع آزادسازی ولتاژ (Voltage release type) | Opening coil Instantaneous voltage release |
Control type | Standard |
ولتاژ مدار کنترل [ Uc ] (Control circuit voltage) | 200-250 V AC 50/60 Hz 200-250 V DC |
حالت نصب قطع کننده مدار (Circuit breaker mounting mode) | Fixed |
سازگاری با محدوده (Range compatibility) | Masterpact MasterPact NT Masterpact MasterPact NW Masterpact MasterPact NW DC |
مشخصات تکمیلی |
آستانه عملیاتی (Operating threshold) | 0.7-1.1 x Un opening |
زمان پاسخ (Response time) | 50 ms +/- 10 % for MasterPact NT 50 ms +/- 10 % for MasterPact NW |
منبع تغذیه (Supply holding power) | 4.5 VA |
واحد های بسته بندی |
نوع واحد بسته 1 (Unit Type of Package 1) | PCE |
تعداد واحد در بسته 1 (Number of Units in Package 1) | 1 |
بسته 1 ارتفاع (Package 1 Height) | 5.000 cm |
بسته 1 عرض (Package 1 Width) | 6.000 cm |
بسته 1 طول (Package 1 Length) | 8.500 cm |
بسته 1 وزن (Package 1 Weight) | 173.000 g |
نوع واحد بسته 2 (Unit Type of Package 2) | S02 |
تعداد واحد در بسته 2 (Number of Units in Package 2) | 20 |
بسته 2 ارتفاع (Package 2 Height) | 15.000 cm |
بسته 2 عرض (Package 2 Width) | 30.000 cm |
بسته 2 طول (Package 2 Length) | 40.000 cm |
بسته 2 وزن (Package 2 Weight) | 3.720 kg |
نوع واحد بسته 3 (Unit Type of Package 3) | P12 |
تعداد واحد در بسته 3 (Number of Units in Package 3) | 320 |
بسته 3 ارتفاع (Package 3 Height) | 45.000 cm |
بسته 3 عرض (Package 3 Width) | 80.000 cm |
بسته 3 طول (Package 3 Length) | 120.000 cm |
بسته 3 وزن (Package 3 Weight) | 71.520 kg |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.