مشخصات اصلی |
نوع محصول یا جزء (Product or component typee) | Auxiliary contact |
نام کوتاه محصول (Device short name) | OF SD SDE SDV |
کاربرد محصول (Device application) | Breaker status monitoring |
سازگاری با محدوده (Range compatibility) | ComPact ComPact NS630b-1600 ComPact ComPact NS1600b-3200 ComPact ComPacT INS ComPact Compact INV ComPact ComPact NSX EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard ComPact ComPact NSX DC |
ترکیب کنتاکته های سیگنال (Signal contacts composition) | 1 NO/NC |
مشخصات تکمیلی |
نوع خطا (Fault type) | General electric fault |
سیگنال دهی محلی (Local signalling) | ON/OFF indication for open/close Trip indicator for relay trip indicator Fault trip for electrical fault |
نوع کنتاکت های کمکی (Auxiliary contacts type) | Standard |
حالت نصب (Mounting mode) | Clip-on |
[ Ith ] جریان حرارتی هوای آزاد معمولی (Conventional free air thermal current) | 5 A |
ظرفیت شکست (A) (Breaking capacity (A)) | AC-12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1.5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 0.1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2.5 A at 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0.6 A at 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0.3 A at 250 V DC 50/60 Hz DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-14: 0.2 A at 48 V DC DC-14: 0.05 A at 110 V DC DC-14: 0.03 A at 250 V DC |
حداقل بار (Minimum load) | 100 mA at 24 V DC |
ترمینال اتصال کمکی (Auxiliary connection terminal) | Spring 0.5-1.5 mm² (AWG 20-AWG 16) |
لوازم جانبی / دسته بندی قطعات جداگانه (Accessory / separate part category) | Spare part for Compact NS630b-1600 Spare part for Compact NS1600b-3200 |
واحد های بسته بندی |
نوع واحد بسته 1 (Unit Type of Package 1) | PCE |
تعداد واحد در بسته 1 (Number of Units in Package 1) | 1 |
بسته 1 ارتفاع (Package 1 Height) | 1.400 cm |
بسته 1 عرض (Package 1 Width) | 7.000 cm |
بسته 1 طول (Package 1 Length) | 7.000 cm |
بسته 1 وزن (Package 1 Weight) | 16.900 g |
نوع واحد بسته 2 (Unit Type of Package 2) | BB1 |
تعداد واحد در بسته 2 (Number of Units in Package 2) | 10 |
بسته 2 ارتفاع (Package 2 Height) | 4.500 cm |
بسته 2 عرض (Package 2 Width) | 16.000 cm |
بسته 2 طول (Package 2 Length) | 16.000 cm |
بسته 2 وزن (Package 2 Weight) | 177.000 g |
نوع واحد بسته 3 (Unit Type of Package 3) | S03 |
تعداد واحد در بسته 3 (Number of Units in Package 3) | 300 |
بسته 3 ارتفاع (Package 3 Height) | 30.000 cm |
بسته 3 عرض (Package 3 Width) | 30.000 cm |
بسته 3 طول (Package 3 Length) | 40.000 cm |
بسته 3 وزن (Package 3 Weight) | 5.785 kg |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.