مشخصات اصلی |
دامنه (Range) | TeSys Deca |
نام محصول (Product name) | TeSys GV2 TeSys Deca |
نوع محصول یا جزء (Product or Component Type) | Motor circuit breaker |
نام کوتاه محصول (Device short name) | GV2ME |
کاربرد محصول (Device Application) | Motor protection |
فناوری تریپ یونیت (Trip unit technology) | Thermal-magnetic |
مشخصات تکمیلی |
پُل ها (Poles description) | 3P |
نوع شبکه (Network type) | AC |
دسته استفاده (Utilisation category) | Category A IEC 60947-2 AC-3 IEC 60947-4-1 AC-3e IEC 60947-4-1 |
فرکانس شبکه (Network frequency) | 50/60 Hz IEC 60947-4-1 |
حالت نصب (Fixing mode) | 35 mm symmetrical DIN rail clipped Panel screwed with adaptor plate) |
توان موتور (کیلووات) (Motor power kW) | 0.37 kW 400/415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400/415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 690 V AC 50/60 Hz |
ظرفیت شکست (Breaking capacity) | 100 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی [Ics] (Rated service short-circuit breaking capacity) | 100 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
نوع کنترل (Control type) | Push-button |
جریان نامی خط (Line Rated Current) | 1.6 A |
محدوده تنظیم حفاظت حرارتی (Thermal protection adjustment range) | 1…1.6 A IEC 60947-4-1 |
جریان قطع مغناطیسی (Magnetic tripping current) | 22.5 A |
[ Ith ] جریان حرارتی هوای آزاد معمولی (Conventional free air thermal current) | 1.6 A IEC 60947-4-1 |
[Ue] ولتاژ عملیاتی نامی (Rated operational voltage) | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
[Ui] ولتاژ عایق نامی (Rated insulation voltage) | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
ولتاژ مقاومت در برابر ضربه نامی [ Uimp ] (Rated impulse withstand voltage) | 6 kV IEC 60947-2 |
حساسیت به شکست فاز (Phase failure sensitivity) | Yes IEC 60947-4-1 |
مناسب بودن برای جداسازی (Suitability for isolation) | Yes IEC 60947-1 § 7-1-6 |
اتلاف نیرو در هر پُل (Power dissipation per pole) | 2.5 W |
دوام مکانیکی (Mechanical durability) | 100000 cycles |
دوام الکتریکی (Electrical durability) | 100000 cycles AC-3 415 V In 100000 cycles AC-3e 415 V In |
رده بندی کارکرد (Rated duty) | Continuous IEC 60947-4-1 |
گشتاور سفت شدن (Tightening torque) | 15.05 lbf.in (1.7 N.m) screw clamp terminal |
عرض (Width) | 1.77 in (45 mm) |
ارتفاع (Height) | 3.50 in (89 mm) |
عمق (Depth) | 3.09 in (78.5 mm) |
وزن خالص (Net Weight) | 0.57 lb(US) (0.26 kg) |
رنگ (Color) | Dark grey |
مشخصات زیست محیطی |
استانداردها (Standards) | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 |
گواهینامه های محصول (Product Certifications) | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA |
درجه حفاظت IK (IK degree of protection) | IK04 |
درجه حفاظت IP (IP degree of protection) | IP20 IEC 60529 |
مقاومت در برابر آب و هوا (Climatic withstand) | IACS E10 |
دمای هوای محیط نگهداری (Ambient Air Temperature for Storage) | -40…176 °F (-40…80 °C) |
مقاوم در برابر آتش (Fire resistance) | 1760 °F (960 °C) IEC 60695-2-11 |
دمای هوای محیط برای عملیات (Ambient air temperature for operation) | -4…140 °F (-20…60 °C) |
استحکام مکانیکی (Mechanical robustness) | Shocks 30 Gn for 11 ms Vibrations 5 Gn, 5-150 Hz |
ارتفاع عملیاتی (Operating altitude) | 6561.68 ft (2000 m) |
جزئیات سفارش و ارسال (توسط اشنایدر) |
دسته بندی (Category) | US10I1122367 |
برنامه تخفیف (Discount Schedule) | 0I11 |
شمارهی بینالمللی اقلام تجاری (GTIN) (GTIN) | 3389110343052 |
قابلیت برگشت پذیری (Returnability) | Yes |
کشور مبدا (Country of origin) | FR |
واحد های بسته بندی |
نوع واحد بسته 1 (Unit Type of Package 1) | PCE |
تعداد واحد در بسته 1 (Number of Units in Package 1) | 1 |
بسته 1 ارتفاع (Package 1 Height) | 1.77 in (4.500 cm) |
بسته 1 عرض (Package 1 Width) | 3.35 in (8.500 cm) |
بسته 1 طول (Package 1 Length) | 3.54 in (9.000 cm) |
بسته 1 وزن (Package 1 Weight) | 8.92 oz (253.000 g) |
نوع واحد بسته 2 (Unit Type of Package 2) | S02 |
تعداد واحد در بسته 2 (Number of Units in Package 2) | 24 |
بسته 2 ارتفاع (Package 2 Height) | 5.91 in (15.000 cm) |
بسته 2 عرض (Package 2 Width) | 11.81 in (30.000 cm) |
بسته 2 طول (Package 2 Length) | 15.75 in (40.000 cm) |
بسته 2 وزن (Package 2 Weight) | 13.99 lb(US) (6.344 kg) |
نوع واحد بسته 3 (Unit Type of Package 3) | P06 |
تعداد واحد در بسته 3 (Number of Units in Package 3) | 384 |
بسته 3 ارتفاع (Package 3 Height) | 29.53 in (75.000 cm) |
بسته 3 عرض (Package 3 Width) | 23.62 in (60.000 cm) |
بسته 3 طول (Package 3 Length) | 31.50 in (80.000 cm) |
بسته 3 وزن (Package 3 Weight) | 243.62 lb(US) (110.504 kg) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.