مشخصات اصلی |
دامنه (Range) | TeSys TeSys Deca |
نام کوتاه محصول (Device short name) | GVAN |
نوع محصول یا جزء (Product or Component Type) | Auxiliary contact block |
Product Compatibility | GV2ME GV2RT GV2L GV3P GV3L GV2LE GV2P |
Mounting Location | Left side |
ترکیب و نوع کنتاکت ها (Pole contact composition) | 1 NO + 1 NC |
مشخصات تکمیلی |
[Ui] ولتاژ عایق نامی (Rated insulation voltage) | 600 V UL 508 690 V IEC 60947-1 600 V CSA C22.2 No 14 |
[Ue] ولتاژ عملیاتی نامی (Rated operational voltage) | 48-690 V AC 24-240 V DC |
[ Ith ] جریان حرارتی هوای آزاد معمولی (Conventional free air thermal current) | 6 A |
دوام مکانیکی (Mechanical durability) | 100000 cycles |
حداقل جریان سوئیچینگ (Minimum switching current) | 5 mA |
حداقل ولتاژ سوئیچینگ (Minimum switching voltage) | 17 V |
نوع حفاظت (Protection type) | GB2CB- circuit breaker GG fuse 10 A |
توان عملیاتی نامی در ولت آمپر (Rated operational power in VA) | 300 VA 48 V AC-15 100000 cycles 414 VA 690 V AC-15 100000 cycles 500 VA 110…127 V AC-15 100000 cycles 500 VA 500 V AC-15 100000 cycles 650 VA 440 V AC-15 100000 cycles 720 VA 230…240 V AC-15 100000 cycles 850 VA 380…415 V AC-15 100000 cycles |
توان عملیاتی نامی در وات (Rated operational power in W) | 120 W 240 V DC-13 100000 cycles 140 W 110 V DC-13 100000 cycles 140 W 24 V DC-13 100000 cycles 180 W 60 V DC-13 100000 cycles 240 W 48 V DC-13 100000 cycles |
گشتاور سفت شدن (Tightening torque) | 12.39 lbf.in (1.4 N.m) screw clamp terminals |
ارتفاع (Height) | 3.50 in (89 mm) |
عرض (Width) | 0.37 in (9.3 mm) |
عمق (Depth) | 2.60 in (66 mm) |
وزن خالص (Net Weight) | 0.11 lb(US) (0.05 kg) |
رنگ (Color) | Dark grey |
مشخصات زیست محیطی |
ویژگی محیطی (Environmental characteristic) | Normal environment |
گواهینامه های محصول (Product Certifications) | UKCA |
جزئیات سفارش و ارسال (توسط اشنایدر) |
دسته بندی (Category) | US10I1122367 |
برنامه تخفیف (Discount Schedule) | 0I11 |
شمارهی بینالمللی اقلام تجاری (GTIN) (GTIN) | 3389110343489 |
قابلیت برگشت پذیری (Returnability) | Yes |
کشور مبدا (Country of origin) | US |
واحد های بسته بندی |
نوع واحد بسته 1 (Unit Type of Package 1) | PCE |
تعداد واحد در بسته 1 (Number of Units in Package 1) | 1 |
بسته 1 ارتفاع (Package 1 Height) | 0.59 in (1.500 cm) |
بسته 1 عرض (Package 1 Width) | 2.76 in (7.000 cm) |
بسته 1 طول (Package 1 Length) | 3.54 in (9.000 cm) |
بسته 1 وزن (Package 1 Weight) | 1.62 oz (46.000 g) |
نوع واحد بسته 2 (Unit Type of Package 2) | BB1 |
تعداد واحد در بسته 2 (Number of Units in Package 2) | 10 |
بسته 2 ارتفاع (Package 2 Height) | 3.74 in (9.500 cm) |
بسته 2 عرض (Package 2 Width) | 3.94 in (10.000 cm) |
بسته 2 طول (Package 2 Length) | 5.98 in (15.200 cm) |
بسته 2 وزن (Package 2 Weight) | 17.99 oz (510.000 g) |
نوع واحد بسته 3 (Unit Type of Package 3) | S02 |
تعداد واحد در بسته 3 (Number of Units in Package 3) | 60 |
بسته 3 ارتفاع (Package 3 Height) | 5.91 in (15.000 cm) |
بسته 3 عرض (Package 3 Width) | 11.81 in (30.000 cm) |
بسته 3 طول (Package 3 Length) | 15.75 in (40.000 cm) |
بسته 3 وزن (Package 3 Weight) | 7.26 lb(US) (3.294 kg) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.