توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
Graphic Display Terminal graphic display terminal, Altivar, 240 x 160pixels, IP65
آماده ارسال
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
Grafisches Display-Terminal, 240×160 Pixel, IP65 / GRAPHIC DISPLAY TERMINAL
Grafisches Display-Terminal, 240×160 Pixel, IP65 / GRAPHIC DISPLAY TERMINAL
0
Indonesia
Schneider
مشخصات اصلی | |
خانواده محصول (Range of Product) | Altivar |
Range Compatibility | Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 |
Accessory / separate part categor | Display and signalling accessories |
لوازم جانبی / نوع قطعه جداگانه (Accessory / separate part type) | Display terminal |
لوازم جانبی / مقصد قطعه جداگانه (Accessory / separate part destination) | Variable speed drive |
کاربرد خاص محصول (Product Specific Application) | To control, adjust and configure the drive To save and download configurations To display the current values |
IP Degree of Protection | IP65 |
مشخصات تکمیلی | |
User Language | Spanish Romanian Turkish Polish Swedish Estonian Bulgarian English Russian Greek Danish Hungarian Chinese Norwegian Lituanien French Brazilian German Korean Portuguese Finnish Czech Slovak Taiwanese Dutch Italian Ukrainian |
ساعت بیدرنگ (Realtime clock) | Built-in |
Battery Size | CR2032 |
Battery Life | 10 year(s) |
نوع نمایش (Display type) | Backlit LCD screen white and red |
ظرفیت نمایش پیام ها (Messages display capacity) | 8 lines |
وضوح پیکسل (Pixel resolution) | 240 x 160 |
وزن خالص (Net Weight) | 0.44 lb(US) (0.2 kg) |
مشخصات زیست محیطی | |
دمای هوای محیط برای عملیات (Ambient air temperature for operation) | 5…122 °F (-15…50 °C) |
جزئیات سفارش و ارسال (توسط اشنایدر) | |
دسته بندی (Category) | US1CP4E22205 |
برنامه تخفیف (Discount Schedule) | CP4E |
شمارهی بینالمللی اقلام تجاری (GTIN) (GTIN) | 3606480702235 |
قابلیت برگشت پذیری (Returnability) | Yes |
کشور مبدا (Country of origin) | ID |
واحد های بسته بندی | |
نوع واحد بسته 1 (Unit Type of Package 1) | PCE |
تعداد واحد در بسته 1 (Number of Units in Package 1) | 1 |
بسته 1 ارتفاع (Package 1 Height) | 2.24 in (5.7 cm) |
بسته 1 عرض (Package 1 Width) | 5.39 in (13.7 cm) |
بسته 1 طول (Package 1 Length) | 7.32 in (18.6 cm) |
بسته 1 وزن (Package 1 Weight) | 9.31 oz (264.0 g) |
نوع واحد بسته 2 (Unit Type of Package 2) | S03 |
تعداد واحد در بسته 2 (Number of Units in Package 2) | 20 |
بسته 2 ارتفاع (Package 2 Height) | 11.81 in (30.0 cm) |
بسته 2 عرض (Package 2 Width) | 11.81 in (30.0 cm) |
بسته 2 طول (Package 2 Length) | 15.75 in (40.0 cm) |
بسته 2 وزن (Package 2 Weight) | 13.38 lb(US) (6.069 kg) |
نوع واحد بسته 3 (Unit Type of Package 3) | P06 |
تعداد واحد در بسته 3 (Number of Units in Package 3) | 80 |
بسته 3 ارتفاع (Package 3 Height) | 17.72 in (45.0 cm) |
بسته 3 عرض (Package 3 Width) | 23.62 in (60.0 cm) |
بسته 3 طول (Package 3 Length) | 31.50 in (80.0 cm) |
بسته 3 وزن (Package 3 Weight) | 72.26 lb(US) (32.776 kg) |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.